Current Rates (as of Wednesday, March 10, 2010)
| Loan | Rate | 90-day Trend |
|---|---|---|
| 30-year fixed, Conforming | 4.875% | login to view (Free) |
| 30-year fixed, Conforming, No Points | 5.130% | login to view (Free) |
| 30-year, High Balance | 5.125% | login to view (Free) |
| 15-year fixed, Conforming | 4.250% | login to view (Free) |
| 7/1 ARM, Conforming | 3.875% | login to view (Free) |
| 5/1 ARM, Conforming | 3.500% | login to view (Free) |
| 5/1 ARM, Conforming, Interest Only | 3.750% | login to view (Free) |
| 5/1 ARM, High Balance | 4.125% | login to view (Free) |
| 3/1 ARM, Conforming | 3.625% | login to view (Free) |
| Home Equity Line of Credit | 0.000% | login to view (Free) |
| 30-year Fixed, Investment Rental Property | 4.875% | login to view (Free) |
Definitions: "Conforming" = $417,500 maximum; "High Balance" = $729,750 maximum; "Jumbo" = $729,751+
Rates/fees vary by region. Shown are current national averages typically with .5 point origination fee.
Log in to view Trend Charts and manage your Alerts
Copyright © 2008~2010 InterestRateAlerts.com